选择泊位
船舶名称
MMSI
调度管理
风险智能研判
船舶名称
MMSI
正在核查...
0%
标准广播话术
核查完成后显示对应广播话术...
辖区总览
商船看板
作业船看板
班次概览
船舶动态
时序动态
拖拽船舶卡片
可快速更新状态
可快速更新状态
船舶出入港态势
实际入港
实际出港
计划入港
计划出港
在港船舶数据
靠泊
36
锚泊
42
航行
36
国轮
23
↓5%
外轮
7
↑2
首次到港
47
计划52
重点物资
31
计划35
商业船舶
167
↑5%
在港船舶
81
↑12%
作业船舶
89
↑8%
船舶动态概览
实际数量
计划数量
商船
进港
90
出港
60
外轮
进港
40
出港
50
施工
作业
10
警戒
10
港区运营效率
⚓
港口泊位
75%
饱和率
36 / 48
📍
锚地锚位
60%
饱和率
42 / 70
90%
95%
92%
🌅早班当前班次
08:30 - 15:30
| 统计类型 | 独山港区 | 乍浦港区 | 海盐港区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 在港船舶 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 作业船舶 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 重点船舶 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 管控船舶 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 实际进港/计划进港 | 2/2 | 4/5 | 3/3 | 9/10 |
| 实际出港/计划出港 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 9/10 |
| 进港外轮/出港外轮 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
| 船舶作业次数 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 计划准点率 | 80% | 90% | 100% | 90% |
| 序号 | 事件类型 | 开始时间 | 结束时间 | 事件状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恶劣气象预警 | 9:00 | 9:45 | ✅ 闭环 |
| 2 | 交通管制 | 9:45 | / | ❌ 未闭环 |
| 3 | 急涨流时段 | 9:45 | 10:45 | ✅ 闭环 |
☀️中班当前班次
15:30 - 22:30
| 统计类型 | 独山港区 | 乍浦港区 | 海盐港区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 在港船舶 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 作业船舶 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 重点船舶 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 管控船舶 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 实际进港/计划进港 | 2/2 | 4/5 | 3/3 | 9/10 |
| 实际出港/计划出港 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 9/10 |
| 进港外轮/出港外轮 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
| 船舶作业次数 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 计划准点率 | 80% | 90% | 100% | 90% |
| 序号 | 事件类型 | 开始时间 | 结束时间 | 事件状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恶劣气象预警 | 9:00 | 9:45 | ✅ 闭环 |
| 2 | 交通管制 | 9:45 | / | ❌ 未闭环 |
| 3 | 急涨流时段 | 9:45 | 10:45 | ✅ 闭环 |
🌙晚班当前班次
22:30 - 08:30
| 统计类型 | 独山港区 | 乍浦港区 | 海盐港区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 在港船舶 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 作业船舶 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 重点船舶 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 管控船舶 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 实际进港/计划进港 | 2/2 | 4/5 | 3/3 | 9/10 |
| 实际出港/计划出港 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 9/10 |
| 进港外轮/出港外轮 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
| 船舶作业次数 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 计划准点率 | 80% | 90% | 100% | 90% |
| 序号 | 事件类型 | 开始时间 | 结束时间 | 事件状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恶劣气象预警 | 9:00 | 9:45 | ✅ 闭环 |
| 2 | 交通管制 | 9:45 | / | ❌ 未闭环 |
| 3 | 急涨流时段 | 9:45 | 10:45 | ✅ 闭环 |
| 计划时间 | 实际时间 | 船名 | 动态 | 关注事项 | 三个首次 | 货物名称 | 货物数量 | 抵离泊位 | 总吨 | 是否班轮 | 引航 | 拖轮情况 |
|---|
风险预警 & 待办事项
0
高风险
0
中风险
0
待办
工作时间轴
--:--:--